SoC | Device | Optional kernel | OpenWrt Firmware |
a311d | Khadas-VIM3 | All | amlogic_a311d.img |
s922x | Beelink-GT-King, Beelink-GT-King-Pro, Ugoos-AM6-Plus, ODROID-N2, X88-King, Ali-CT2000 | All | amlogic_s922x.img |
s905x3 | X96-Max+, HK1-Box, Vontar-X3, H96-Max-X3, Ugoos-X3, TX3(QZ), TX3(BZ), X96-Air, X96-Max+_A100, A95XF3-Air, Tencent-Aurora-3Pro(s905x3-b), X96-Max+Q1, X96-Max+100W, X96-Max+_2101, Infinity-B32 | All | amlogic_s905x3.img |
s905x2 | X96Max-4G, X96Max-2G, MECOOL-KM3-4G, Tanix-Tx5-Max, A95X-F2 | All | amlogic_s905x2.img |
s912 | Tanix-TX8-Max, Tanix-TX9-Pro(3G), Tanix-TX9-Pro(2G), Tanix-TX92, Nexbox-A1, Nexbox-A95X-A2, A95X, H96-Pro-Plus, VORKE-Z6-Plus, Mecool-M8S-PRO-L, Vontar-X92, T95Z-Plus, Octopus-Planet, Phicomm-T1 | All | amlogic_s912.img |
s905d | MECOOL-KI-Pro, Phicomm-N1 | All | amlogic_s905d.img |
s905x | HG680P, B860H, TBee-Box, T95, TX9 | All | amlogic_s905x.img |
s905w | X96-Mini, TX3-Mini, W95, X96W/FunTV, MXQ-Pro-4K | All | amlogic_s905w.img |
s905l2 | MGV2000, MGV3000, Wojia-TV-IPBS9505, M301A | All | amlogic_s905l2.img |
s905l3 | CM311-1, HG680-LC, M401A | All | amlogic_s905l3.img |
s905l3a | E900V22C/D, CM311-1a-YST, M401A, M411A, UNT403A, UNT413A, ZTE-B863AV3.2-M | All | amlogic_s905l3a.img |
s905l3b | E900V22D, M302A/M304A, E900V22E, Hisense-IP103H, CM211-1 | All | amlogic_s905l3b.img |
s905lb | Q96-mini, BesTV-R3300L, SumaVision-Q7 | All | amlogic_s905lb.img |
s905 | Beelink-Mini-MX-2G, Sunvell-T95M, MXQ-Pro+4K, SumaVision-Q5 | All | amlogic_s905.img |
rk3588 | Radxa-Rock5B, HinLink-H88K | rk3588 | rockchip_boxname.img |
rk3568 | FastRhino-R66S, FastRhino-R68S, HinLink-H66K, HinLink-H68K, Radxa-E25, NanoPi-R5S | 6.x.y | rockchip_boxname.img |
rk3399 | EAIDK-610, King3399, TN3399, Kylin3399, ZCube1-Max | 6.x.y | rockchip_boxname.img |
rk3328 | BeikeYun, L1-Pro | All | rockchip_boxname.img |
h6 | Vplus, Tanix-TX6 | All | allwinner_boxname.img |
项目地址https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-openwrt/releases
原文:https://mp.weixin.qq.com/s/KPfjhpFqn7WGoyzaw9s4jQ