Which Cameras Are Supported by NVIDIA Jetson TX2?—— This question has been frequently asked, and today I have compiled a list of cameras or devices that are compatible. Of course, the supported cameras are not limited to those listed here. We also welcome everyone to leave comments at the end of the article to tell us which camera or device you are currently using with the TX2!
Supplier | Product | Image Sensor | Output Format | Max Resolution |
e-con Systems | See3CAM_CU135 | AR1335 | UYVY | 640×480 |
MJPEG | 1920×1080 | |||
3840×2160 | ||||
4096×2160 | ||||
4208×3120 | ||||
e-con Systems | See3CAM_Stereo (Tara) | MT9V024 | Y16(8 Bits per Sensor) | 752×480 |
640×480 | ||||
320×240 | ||||
FLIR | BFLY-U3-03S2C-CS | Sony ICX424 | Color | 648 x 488 |
FLIR | BFLY-U3-03S2M-CS | Sony ICX424 | Mono | 648 x 488 |
FLIR | BFLY-U3-05S2C-CS | Sony ICX693 | Color | 808 x 608 |
FLIR | BFLY-U3-05S2M-CS | Sony ICX693 | Mono | 808 x 608 |
FLIR | BFLY-U3-13S2C-CS | Sony ICX445 | Color | 1288 x 964 |
FLIR | BFLY-U3-13S2M-CS | Sony ICX445 | Mono | 1288 x 964 |
FLIR | BFLY-U3-20S4C-CS | Sony ICX274 | Color | 1624 x 1224 |
FLIR | BFLY-U3-20S4M-CS | Sony ICX274 | Mono | 1624 x 1224 |
FLIR | BFLY-U3-23S6C-C | Sony IMX249 | Color | 1920 x 1200 |
FLIR | BFLY-U3-23S6M-C | Sony IMX249 | Mono | 1920 x 1200 |
FLIR | BFLY-U3-50H5C-C | Sharp RJ32S3AA0DT | Color | 2448 x 2048 |
FLIR | BFLY-U3-50H5M-C | Sharp RJ32S4AA0DT | Mono | 2448 x 2048 |
FLIR | BFLY-U3-123S6C-C | Sony IMX253 | Color | 4096 x 3000 |
FLIR | BFLY-U3-123S6M-C | Sony IMX253 | Mono | 4096 x 3000 |
FLIR | BFLY-U3-13Y3C-C | ON Semi PYTHON 1300 | Color | 1280 x 1024 |
FLIR | BFLY-U3-13Y3M-C | ON Semi PYTHON 1300 | Mono | 1280 x 1024 |
FLIR | BFLY-U3-16S2C-CS | Sony IMX273 | Color | 1440 x 1080 |
FLIR | BFLY-U3-16S2M-CS | Sony IMX273 | Mono | 1440 x 1080 |
FLIR | BFLY-U3-200S6C-C | Sony IMX183 | Color | 5472 x 3648 |
FLIR | BFLY-U3-200S6M-C | Sony IMX183 | Mono | 5472 x 3648 |
FLIR | BFLY-U3-32S4C-C | Sony IMX252 | Color | 2048 x 1536 |
FLIR | BFLY-U3-32S4M-C | Sony IMX252 | Mono | 2048 x 1536 |
FLIR | BFLY-U3-51S5C-C | Sony IMX250 | Color | 2448 x 2048 |
FLIR | BFLY-U3-51S5M-C | Sony IMX250 | Mono | 2448 x 2048 |
FLIR | BFLY-U3-89S6C-C | Sony IMX255 | Color | 4096 x 2160 |
FLIR | BFLY-U3-89S6M-C | Sony IMX255 | Mono | 4096 x 2160 |
FLIR | CM3-U3-13S2C-CS | Sony ICX445 | Color | 1288 x 964 |
FLIR | CM3-U3-13S2C-CS-BD | Sony ICX445 | Color | 1288 x 964 |
FLIR | CM3-U3-13S2M-CS | Sony ICX445 | Mono | 1288 x 964 |
FLIR | CM3-U3-13S2M-CS-BD | Sony ICX445 | Mono | 1288 x 964 |
FLIR | CM3-U3-13Y3C-CS | ON Semi PYTHON 1300 | Color | 1280 x 1024 |
FLIR | CM3-U3-13Y3C-S-BD | ON Semi PYTHON 1300 | Color | 1280 x 1024 |
FLIR | CM3-U3-13Y3M-CS | ON Semi PYTHON 1300 | Mono | 1280 x 1024 |
FLIR | CM3-U3-13Y3M-S-BD | ON Semi PYTHON 1300 | Mono | 1280 x 1024 |
FLIR | CM3-U3-28S4C-CS | Sony ICX818 | Color | 1928 x 1448 |
FLIR | CM3-U3-28S4M-CS | Sony ICX818 | Mono | 1928 x 1448 |
FLIR | CM3-U3-31S4C-CS | Sony IMX265 | Color | 2048 x 1536 |
FLIR | CM3-U3-31S4M-CS | Sony IMX265 | Mono | 2048 x 1536 |
FLIR | CM3-U3-50S5C-CS | Sony IMX264 | Color | 2448 x 2048 |
FLIR | CM3-U3-50S5M-CS | Sony IMX264 | Mono | 2448 x 2048 |
FLIR | FL3-U3-120S3C-C | Sony IMX172 | Color | 4000 x 3000 |
FLIR | FL3-U3-13E4C-C | e2v EV76C560 | Color | 1280 x 1024 |
FLIR | FL3-U3-13E4M-C | e2v EV76C560 | Mono | 1280 x 1024 |
FLIR | FL3-U3-13S2C-CS | Sony IMX035 | Color | 1328 x 1048 |
FLIR | FL3-U3-13S2M-CS | Sony IMX035 | Mono | 1328 x 1048 |
FLIR | FL3-U3-13Y3M-C | ON Semi VITA 1300 | Mono | 1280 x 1024 |
FLIR | FL3-U3-20E4C-C | e2v EV76C5706F | Color | 1600 x 1200 |
FLIR | FL3-U3-20E4M-C | e2v EV76C5706F | Mono | 1600 x 1200 |
FLIR | FL3-U3-32S2C-CS | Sony IMX036 | Color | 2080 x 1552 |
FLIR | FL3-U3-32S2M-CS | Sony IMX036 | Mono | 2080 x 1552 |
FLIR | GS3-U3-120S6C-C | Sony ICX834 | Color | 4240 x 2824 |
FLIR | GS3-U3-120S6M-C | Sony ICX834 | Mono | 4240 x 2824 |
FLIR | GS3-U3-123S6C-C | Sony IMX253 | Color | 4096 x 3000 |
FLIR | GS3-U3-123S6M-C | Sony IMX253 | Mono | 4096 x 3000 |
FLIR | GS3-U3-14S5C-C | Sony ICX285 | Color | 1384 x 1036 |
FLIR | GS3-U3-14S5M-C | Sony ICX285 | Mono | 1384 x 1036 |
FLIR | GS3-U3-15S5C-C | Sony ICX825 | Color | 1384 x 1032 |
FLIR | GS3-U3-15S5M-C | Sony ICX825 | Mono | 1384 x 1032 |
FLIR | GS3-U3-23S6C-C | Sony IMX174 | Color | 1920 x 1200 |
FLIR | GS3-U3-23S6M-C | Sony IMX174 | Mono | 1920 x 1200 |
FLIR | GS3-U3-28S4C-C | Sony ICX687 | Color | 1928 x 1448 |
FLIR | GS3-U3-28S4M-C | Sony ICX687 | Mono | 1928 x 1448 |
FLIR | GS3-U3-28S5C-C | Sony ICX674 | Color | 1920 x 1440 |
FLIR | GS3-U3-28S5M-C | Sony ICX674 | Mono | 1920 x 1440 |
FLIR | GS3-U3-32S4C-C | Sony IMX252 | Color | 2048 x 1536 |
FLIR | GS3-U3-32S4M-C | Sony IMX252 | Mono | 2048 x 1536 |
FLIR | GS3-U3-41C6C-C | CMOSIS CMV4000-3E5 | Color | 2048 x 2048 |
FLIR | GS3-U3-41C6M-C | CMOSIS CMV4000-3E5 | Mono | 2048 x 2048 |
FLIR | GS3-U3-41C6NIR-C | CMOSIS CMV4000-3E12 | Mono | 2048 x 2048 |
FLIR | GS3-U3-41S4C-C | Sony ICX808 | Color | 2016 x 2016 |
FLIR | GS3-U3-41S4M-C | Sony ICX808 | Mono | 2016 x 2016 |
FLIR | GS3-U3-50S5C-C | Sony ICX625 | Color | 2448 x 2048 |
FLIR | GS3-U3-50S5M-C | Sony ICX625 | Mono | 2448 x 2048 |
FLIR | GS3-U3-51S5C-C | Sony IMX250 | Color | 2448 x 2048 |
FLIR | GS3-U3-51S5M-C | Sony IMX250 | Mono | 2448 x 2048 |
FLIR | GS3-U3-60QS6C-C | Sony ICX694 | Color | 2736 x 2192 |
FLIR | GS3-U3-60QS6M-C | Sony ICX694 | Mono | 2736 x 2192 |
FLIR | GS3-U3-60S6C-C | Sony ICX694 | Color | 2736 x 2192 |
FLIR | GS3-U3-60S6M-C | Sony ICX694 | Mono | 2736 x 2192 |
FLIR | GS3-U3-89S6C-C | Sony IMX255 | Color | 4096 x 2160 |
FLIR | GS3-U3-89S6M-C | Sony IMX255 | Mono | 4096 x 2160 |
FLIR | GS3-U3-91S6C-C | Sony ICX814 | Color | 3376 x 2704 |
FLIR | GS3-U3-91S6M-C | Sony ICX814 | Mono | 3376 x 2704 |
Leopard Imaging | LI-USB30-AR023ZWDR | AR023Z + AP0202 | YUV | 2MP-1920×1080 |
Leopard Imaging | LI-USB30-AR1335ICP3 | AR1335 + ICP3 | YUV | 13MP-4208×3120 |
Leopard Imaging | LI-USB30-C570X | C570 | RAW (RGB/Mono) | 2MP-1600×1200 |
Leopard Imaging | LI-USB30-C661X | C661 | RAW (RGB/Mono) | 1.3MP-1280×1024 |
Leopard Imaging | LI-USB30-IMX225C | IMX225 | RAW (RGB) | 1.27MP-1312×992 |
Leopard Imaging | LI-USB30-IMX226C | IMX226 | RAW (RGB) | 12MP-4000×3000 |
Leopard Imaging | LI-USB30-ISX017 | ISX017 | YUV | 1MP-1280×720 |
Leopard Imaging | LI-USB30-M021X | MT9M021 | RAW (RGB/Mono) | 1.2MP-1280×960 |
Leopard Imaging | LI-USB30-M034WDR | MT9M034 + AP0100 | YUV | 1.2MP-1280×960 |
Leopard Imaging | LI-USB30-OV10635 | OV10635 | YUV | 1MP-1280×800 |
Leopard Imaging | LI-USB30-OV10640-490 | OV10640 + OV490 | YUV | 1.3MP-1280×1080 |
Leopard Imaging | LI-USB30-OV10640C | OV10640 | RAW (RGB) | 1MP-1280×720 |
Leopard Imaging | LI-USB30-P031X | MT9P031 | RAW (RGB/Mono) | 5MP-2592×1944 |
Leopard Imaging | LI-USB30-V034M | MT9V034 | RAW (Mono) | VGA-640×480 |
more
Supplier | Product | Image Sensor | Output Format | Max Resolution |
FLIR | BFLY-PGE-03S2C-CS | Sony ICX424 | Color | 648 x 488 |
FLIR | BFLY-PGE-03S2M-CS | Sony ICX424 | Mono | 648 x 488 |
FLIR | BFLY-PGE-03S3C-CS | Sony ICX414 | Color | 648 x 488 |
FLIR | BFLY-PGE-03S3M-CS | Sony ICX414 | Mono | 648 x 488 |
FLIR | BFLY-PGE-05S2C-CS | Sony ICX693 | Color | 808 x 608 |
FLIR | BFLY-PGE-05S2M-CS | Sony ICX693 | Mono | 808 x 608 |
FLIR | BFLY-PGE-09S2C-CS | Sony ICX692 | Color | 1288 x 728 |
FLIR | BFLY-PGE-09S2M-CS | Sony ICX692 | Mono | 1288 x 728 |
FLIR | BFLY-PGE-12A2C-CS | Aptina AR0134 | Color | 1280 x 960 |
FLIR | BFLY-PGE-12A2M-CS | Aptina AR0134 | Mono | 1280 x 960 |
FLIR | BFLY-PGE-13E4C-CS | e2v EV76C560 | Color | 1280 x 1024 |
FLIR | BFLY-PGE-13E4M-CS | e2v EV76C560 | Mono | 1280 x 1024 |
FLIR | BFLY-PGE-13H2C-CS | Sharp RJ33J3CAODT | Color | 1288 x 964 |
FLIR | BFLY-PGE-13H2M-CS | Sharp RJ33J4CAODT | Mono | 1288 x 964 |
FLIR | BFLY-PGE-13S2C-CS | Sony ICX445 | Color | 1288 x 964 |
FLIR | BFLY-PGE-13S2M-CS | Sony ICX445 | Mono | 1288 x 964 |
FLIR | BFLY-PGE-14S2C-CS | Sony IMX104 | Color | 1296 x 1032 |
FLIR | BFLY-PGE-20E4C-CS | e2v EV76C570 | Color | 1600 x 1200 |
FLIR | BFLY-PGE-20E4M-CS | e2v EV76C570 | Mono | 1600 x 1200 |
FLIR | BFLY-PGE-23S2C-CS | Sony IMX136 | Color | 1920 x 1200 |
FLIR | BFLY-PGE-23S6C-C | Sony IMX249 | Color | 1920 x 1200 |
FLIR | BFLY-PGE-23S6M-C | Sony IMX249 | Mono | 1920 x 1200 |
FLIR | BFLY-PGE-31S4C-C | Sony IMX265 | Color | 2048 x 1536 |
FLIR | BFLY-PGE-31S4M-C | Sony IMX265 | Mono | 2048 x 1536 |
FLIR | BFLY-PGE-50A2C-CS | Aptina MT9P006 | Color | 2592 x 1944 |
FLIR | BFLY-PGE-50A2M-CS | Aptina MT9P031 | Mono | 2592 x 1944 |
FLIR | BFLY-PGE-50H5C-C | Sharp RJ32S3AA0DT | Color | 2448 x 2048 |
FLIR | BFLY-PGE-50H5M-C | Sharp RJ32S4AA0DT | Mono | 2448 x 2048 |
FLIR | BFLY-PGE-50S5C-C | Sony IMX264 | Color | 2448 x 2048 |
FLIR | BFS-PGE-04S2C-CS | Sony IMX287 | Color | 720 x 540 |
FLIR | BFS-PGE-04S2M-CS | Sony IMX287 | Mono | 720 x 540 |
FLIR | BFS-PGE-13Y3C-C | ON Semi PYTHON 1300 | Color | 1280 x 1024 |
FLIR | BFS-PGE-13Y3M-C | ON Semi PYTHON 1300 | Mono | 1280 x 1024 |
FLIR | BFS-PGE-16S2C-CS | Sony IMX273 | Color | 1440 x 1080 |
FLIR | BFS-PGE-16S2M-CS | Sony IMX273 | Mono | 1440 x 1080 |
FLIR | BFS-PGE-200S6C-C | Sony IMX183 | Color | 5472 x 3648 |
FLIR | BFS-PGE-200S6M-C | Sony IMX183 | Mono | 5472 x 3648 |
FLIR | BFS-PGE-31S4C-C | Sony IMX265 | Color | 2048 x 1536 |
FLIR | BFS-PGE-31S4M-C | Sony IMX265 | Mono | 2048 x 1536 |
FLIR | BFS-PGE-50S5C-C | Sony IMX264 | Color | 2448 x 2048 |
FLIR | BFS-PGE-50S5M-C | Sony IMX264 | Mono | 2448 x 2048 |
FLIR | GS3-PGE-23S6C-C | Sony IMX174 | Color | 1920 x 1200 |
FLIR | GS3-PGE-23S6M-C | Sony IMX174 | Mono | 1920 x 1200 |
FLIR | GS3-PGE-50S5C-C | Sony ICX625 | Color | 2448 x 2048 |
FLIR | GS3-PGE-50S5M-C | Sony ICX625 | Mono | 2448 x 2048 |
FLIR | GS3-PGE-60S6C-C | Sony ICX694 | Color | 2736 x 2192 |
FLIR | GS3-PGE-60S6M-C | Sony ICX694 | Mono | 2736 x 2192 |
FLIR | GS3-PGE-91S6C-C | Sony ICX814 | Color | 3376 x 2704 |
FLIR | GS3-PGE-91S6M-C | Sony ICX814 | Mono | 3376 x 2704 |
Supplier | Product | Image Sensor | Output Format | Max Resolution |
e-con Systems | e-CAM21_CUTX2 | IMX 290 | YUV420 | 1948×1096 |
1280×960 | ||||
1280X720 | ||||
960×540 | ||||
640×480 | ||||
e-con Systems | e-CAM20_CUTX2 | AR0230AT | UYVY | 1920×1080 |
1280×960 | ||||
1280X720 | ||||
960×540 | ||||
640×480 | ||||
e-con Systems | e-CAM30_HEXCUTX2 | AR0330 | YUV422 | 3.4 MP – 2304×1536 |
3MP – 2304×1296 | ||||
Full HD – 1920×1080 | ||||
HD – 1280×720 | ||||
VGA – 640×480 | ||||
e-con Systems | e-CAM130_TRICUTX2 | AR1335 | YUV422 | 13.0 MP – 4192 x 3120 |
4K | ||||
Full HD | ||||
HD – 1280×720 | ||||
VGA – 640×480 | ||||
e-con Systems | e-CAM131_CUTX2 | AR1335 | YUV422 | 13.0 MP – 4192×3120 |
4K Cinema – 4096×2160 | ||||
4K UHD – 3840×2160 | ||||
Full HD – 1920×1080 | ||||
HD – 1280×720 | ||||
VGA – 640×480 | ||||
e-con Systems | e-CAM31_TX2 | AR0330 | YUV422 | 3.4 MP – 2304×1536 |
3MP – 2304×1296 | ||||
Full HD – 1920×1080 | ||||
HD – 1280×720 | ||||
VGA – 640×480 | ||||
e-con Systems | e-CAM130_CUTX1 | AR1820 | YUV422 | 13.0 MP – 4224×3156 |
4K UHD – 3840×2160 | ||||
Full HD – 1920×1080 | ||||
HD – 1280×720 | ||||
VGA – 640×480 | ||||
Leopard Imaging | LI-IMX274-MIPI | IMX274 | RGB | 8MP – 3864×2196 |
Leopard Imaging | LI-IMX185-MIPI | IMX185 | RGB | 2MP- 1920×1080 |
Leopard Imaging | LI-IMX290-MIPI | IMX290 | RGB | 2.1M-1948×1096 |
Leopard Imaging | LI-IMX377-MIPI | IMX377 | RGB | 12M-4104×3046 |
Leopard Imaging | LI-IMX378-MIPI | IMX378 | RGB | 12MP-4000×3000 |
We also welcome everyone to leave comments telling us which amazing device you are using on the Jetson TX2! — Please note that this is only for TX2. We will randomly select ten enthusiastic participants to receive a travel backpack!