Comparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage Chips

Comparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage ChipsComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage ChipsComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage Chips1. DDRComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage ChipsComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage ChipsComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage Chips2. LPDDRComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage ChipsComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage ChipsComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage ChipsComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage ChipsComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage Chips3. GDDRComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage Chips4. HBMComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage Chips5. eMMC, UFSComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage ChipsComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage Chips

Part No. Model Name Density Mono-Density PKG Size PKG Type Spec Product Status
H26M41208HPR EE510 8GB 64Gb 11.5x13x0.8mm FBGA eMMC 5.1 MP
H26M41204HPR EE510 8GB 64Gb 11.5x13x0.8mm FBGA eMMC 5.1 MP
H26M74002HMR EG510 64GB 128Gb 11.5x13x1.0mm FBGA eMMC 5.1 MP
H26M62002JPR EG510 32GB 128Gb 11.5x13x0.8mm FBGA eMMC 5.1 MP
H26M51002KPR EG510 16GB 128Gb 11.5x13x0.8mm FBGA eMMC 5.1 MP
AUTO
Part No. Model Name Density Product Grade Temperature Voltage(VCC/VCCQ) PKG Type Product Status
H26M78208CMRN EE510A 64GB CT -25~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M78208CMRI EE510A 64GB IT -40~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M78208CMRA EE510A 64GB AIT -40~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M78208CMRQ EE510A 64GB AAT -40~105C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M64208EMRN EE510A 32GB CT -25~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M64208EMRI EE510A 32GB IT -40~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M64208EMRA EE510A 32GB AIT -40~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M64208EMRQ EE510A 32GB AAT -40~105C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M52208FPRN EE510A 16GB CT -25~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M52208FPRI EE510A 16GB IT -40~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M52208FPRA EE510A 16GB AIT -40~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M52208FPRQ EE510A 16GB AAT -40~105C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M41208HPRN EE510A 8GB CT -25~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M41208HPRI EE510A 8GB IT -40~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M41208HPRA EE510A 8GB AIT -40~85C 3.3V / 1.8V FBGA MP
H26M41208HPRQ EE510A 8GB AAT -40~105C 3.3V / 1.8V FBGA MP
Part No. Model Name Density Mono-Density PKG Size PKG Type Spec Voltage(VCC/VCCQ) Product Status
HN8T25BZGKX017N UC310 512GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 3.1 2.5V / 1.2V MP
HN8T15BZGKX016N UC310 256GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 3.1 2.5V / 1.2V MP
HN8T05BZGKX015N UC310 128GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 3.1 2.5V / 1.2V MP
HN8T161ZGKX013N UC220 256GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.2 3.3V / 1.8V MP
HN8T061ZGKX012N UC220 128GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.2 3.3V / 1.8V MP
HN8G961ZGKX031N UC220 64GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.2 3.3V / 1.8V MP
H28SAO301MMR UC210 512GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.1 3.3V / 1.8V MP
H28S9Q301CMR UC210 256GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.1 3.3V / 1.8V MP
H28S8D301DMR UC210 128GB 512Gb 11.5x13x1.0mm FBGA UFS 2.1 3.3V / 1.8V MP
HN8T35DZHKX079N UD310 1TB 512Gb 11X13X1.0mm FBGA UFS 3.1 2.5V / 1.2V CS
HN8T25DEHKX077N UD310 512GB 512Gb 11X13X0.8mm FBGA UFS 3.1 2.5V / 1.2V CS
HN8T15DEHKX075N UD310 256GB 512Gb 11X13X0.8mm FBGA UFS 3.1 2.5V / 1.2V CS
HN8T05DEHKX073N UD310 128GB 512Gb 11X13X0.8mm FBGA UFS 3.1 2.5V / 1.2V CS
HN8T162EHKX041N UD220 256GB 512Gb 11.5x13x0.8mm FBGA UFS 2.2 3.3V / 1.8V CS
HN8T062EHKX039N UD220 128GB 512Gb 11.5x13x0.8mm FBGA UFS 2.2 3.3V / 1.8V CS
HN8G962EHKX037N UD220 64GB 512Gb 11.5x13x0.8mm FBGA UFS 2.2 3.3V / 1.8V CS
HN8T15DJHQX109N UD310A 256GB 512Gb 11.5x13x1.2mm FBGA UFS 3.1 2.5V / 1.2V CS
HN8T039JHQX099N UD210A 128GB 512Gb 11.5x13x1.2mm FBGA UFS 2.1 3.3V / 1.8V CS
HN8T274EJKX130N UE400 512GB 512Gb 11.0x13x0.8mm FBGA UFS 4.0 2.5V / 1.2V MP
HN8T174EJKX075N UE400 256GB 512Gb 11.0x13x0.8mm FBGA UFS 4.0 2.5V / 1.2V MP
HN8T374ZJKX141N UE400 1TB 512Gb 11.0x13x1.0mm FBGA UFS 4.0 2.5V / 1.2V MP

6. eMCP, uMCPComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage Chips

Part No. NAND Mode DRAM Mode NAND Density DRAM Density Product Status
H9HP52AECMMDAR-KMM eMMC5.1 LPDDR4X 64GB 6GB MP
H9HP53AECMMDAR-KMM eMMC5.1 LPDDR4X 64GB 6GB MP
H9AG9G5ANBX100 eMMC5.1 LPDDR4X 64GB 4GB MP
H9HP52ACPMADAR-KMM eMMC5.1 LPDDR4X 64GB 4GB MP
H9HP53ACPMMDAR-KMM eMMC5.1 LPDDR4X 64GB 4GB MP
H9AG9GEANBX101 eMMC5.1 LPDDR4X 64GB 6GB MP
H9HP52ADAMADAR-KMM eMMC5.1 LPDDR4X 64GB 3GB MP
H9AG9GDMNBX112 eMMC5.1 LPDDR4X 64GB 3GB CS
H9HP27ABUMMDAR-KEM eMMC5.1 LPDDR4X 32GB 2GB MP
H9HP27ADAMADAR-KMM eMMC5.1 LPDDR4X 32GB 3GB MP
H9AG8GDMNBX113 eMMC5.1 LPDDR4X 32GB 3GB CS
H9HP19ABUMMDAR-KEM eMMC5.1 LPDDR4X 16GB 2GB MP
H9HR21JFA3MEVR-K6M UFS3.1 LPDDR5 256GB 8GB CS
H9HR15JFA3MEVR-K6M UFS3.1 LPDDR5 128GB 8GB CS
H9HQ54AECMMDAR-KEM UFS2.2 LPDDR4X 64GB 6GB MP
H9HQ54ACPMMDAR-KEM UFS2.2 LPDDR4X 64GB 4GB MP
H9HQ54ADKMMDAR-KEM UFS2.2 LPDDR4X 64GB 3GB CS
H9HQ53AECMMDAR-KEM UFS2.1 LPDDR4X 64GB 6GB MP
H9HQ53ACPMMDAR-KEM UFS2.1 LPDDR4X 64GB 4GB MP
H9HQ53ADAMMDAR-KEM UFS2.1 LPDDR4X 64GB 3GB MP

SK Hynix Storage Product AVL List for MTK and Qualcomm Platforms:Comparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage ChipsComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage ChipsComparison Table of SK Hynix eMMC, UFS, DDR, LPDDR, HBM, eMCP, and uMCP Storage Chips

Leave a Comment