Complete List
The complete list of domestic operating systems in 2024 is as follows
(Ranked in no particular order)
1 | 2124 | Galaxy Kirin | Kirin Software Co., Ltd. |
2 | 2128 | Winning Kirin | Kirin Software Co., Ltd. |
3 | 2134 | Ubuntu Kirin | Kirin Software Co., Ltd. |
4 | 2138 | ZTE New Pivot | Guangdong New Pivot Technology Service Co., Ltd. |
5 | 2144 | Unified Trust UOS | Unified Trust Software Technology Co., Ltd. |
6 | 2150 | Puhua Linux (I-soft OS) | Puhua Basic Software Co., Ltd. |
7 | 2154 | CAS Software Co., Ltd. | CAS Software Co., Ltd. |
8 | 2158 | Deepin Linux | Wuhan Deepin Technology Co., Ltd. |
9 | 2162 | Red Flag Linux | CAS Red Flag (Beijing) Information Technology Co., Ltd. |
10 | 2166 | Huawei Euler | Huawei |
11 | 2174 | Huawei HarmonyOS | Huawei |
12 | 2176 | YLMF OS | Guangdong YLMF Technology Co., Ltd. |
13 | 2180 | Co-Creation Linux Desktop OS | Beijing Co-Creation Open Source Software Co., Ltd. |
14 | 2182 | Inspur K-UX | Inspur Group |
15 | 2186 | Ning Si Rock Solid Security OS | Beijing Ning Si Technology Co., Ltd. |
16 | 2188 | Yiming Linux | Yiming Software Co., Ltd. |
2192 | StartOS | Dongguan Valley Network Technology Co., Ltd. | |
2196 | Ning Si Lilux | Beijing Ning Si Technology Co., Ltd. | |
2203 | SPG OS | SPG Software Co., Ltd. | |
2211 | Huawei EulerOS | Huawei | |
2218 | ACoreOS | China Aviation Industry Group | |
2220 | WiOS | WiOS (Beijing) Technology Co., Ltd. | |
2222 | COS OS | Shanghai Lian Tong Network Communication Technology Co., Ltd. | |
2224 | RT-Thread RTOS | Shanghai Ruiseide Electronics Technology Co., Ltd. | |
2226 | An Chao OS | Huayun Data Holding Group | |
2228 | AliOS | Alibaba | |
2230 | Phoenix OS | Beijing Super Technology Co., Ltd. | |
2232 | JideOS | Beijing Jide System Technology Co., Ltd. | |
2234 | HopeEdgeOS | Jiangsu Runhe Software Co., Ltd. | |
2236 | Veket Linux | veket & Feng Qingyang (multiple) | |
2460 | ReWorks | China Electronics Technology Group | |
3290 | Cloudview | Sunway Information Industry Co., Ltd. | |
3371 | HopeStage | Jiangsu Runhe Software Co., Ltd. | |
3374 | EdgeOS | Hangzhou Ninth District Technology Co., Ltd. | |
3376 | 4Paradigm Sage AIOS | Fourth Paradigm (Beijing) Technology Co., Ltd. | |
3444 | iSysCore OS | Hangzhou Instruction Set Intelligent Technology Co., Ltd. | |
3454 | Kylinsec | Hunan Kylin Security Technology Co., Ltd. | |
3738 | Anolis OS | Longxi Community | |
3740 | CloudNeedle OS | Zhejiang Cloud Needle Information Technology Co., Ltd. | |
5487 | FusionOS | Super Fusion Digital Technology Co., Ltd. |
Kirin Software Co., Ltd. (shortened as